Seine-Saint-Denis 93 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF

Un seul appel est suffisant pour vous d?barrasser des d?chets chez vous. Nous prenons tous types de gravats, d?chets, terre, ferraille, bois, etc. ? 2148458 vues
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4

LAZ / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF / Seine-Saint-Denis 93 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF
Téléphone: 06.59.70.67.98
 

Seine-Saint-Denis 93 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF

Commune Code Insee Code Postal Intercommunalité Superficie (km2) Population (2009) Densité (hab./km2)
Aubervilliers 93001 93300 CAPC 5,76 74 701 12 968,92
Aulnay-sous-Bois 93005 93600   16,20 82 525 5 094,13
Bagnolet 93006 93170 CAEE 2,57 33 839 13 166,93
Le Blanc-Mesnil 93007 93150   8,05 51 106 6 348,57
Bobigny 93008 93000 CAEE 6,77 48 503 7 164,40
Bondy 93010 93140 CAEE 5,47 53 448 9 771,12
Le Bourget 93013 93350 CAAB 2,08 14 296 6 873,08
Clichy-sous-Bois 93014 93390 CACM 3,95 29 962 7 585,32
Coubron 93015 93470   4,14 4 705 1 136,47
La Courneuve 93027 93120 CAPC 7,52 37 700 5 013,30
Drancy 93029 93700 CAAB 7,76 66 670 8 591,49
Dugny 93030 93440 CAAB 3,89 10 527 2 706,17
Épinay-sur-Seine 93031 93800 CAPC 4,57 53 777 11 767,40
Gagny 93032 93220   6,83 38 765 5 675,70
Gournay-sur-Marne 93033 93460   1,68 6 387 3 801,79
L'Île-Saint-Denis 93039 93450 CAPC 1,77 7 017 3 964,41
Les Lilas 93045 93260 CAEE 1,26 22 439 17 808,73
Livry-Gargan 93046 93190   7,38 41 206 5 583,47
Montfermeil 93047 93370 CACM 5,45 24 722 4 536,15
Montreuil 93048 93100 CAEE 8,92 103 192 11 568,61
Neuilly-Plaisance 93049 93360   3,42 20 318 5 940,94
Neuilly-sur-Marne 93050 93330   6,86 33 157 4 833,38
Noisy-le-Grand 93051 93160   12,95 63 405 4 896,14
Noisy-le-Sec 93053 93130 CAEE 5,04 39 270 7 791,67
Pantin 93055 93500 CAEE 5,01 52 161 10 411,38
Les Pavillons-sous-Bois 93057 93320   2,92 21 226 7 269,18
Pierrefitte-sur-Seine 93059 93380 CAPC 3,41 28 277 8 292,38
Le Pré-Saint-Gervais 93061 93310 CAEE 0,70 18 121 25 887,14
Le Raincy 93062 93340   2,24 13 779 6 151,34
Romainville 93063 93230 CAEE 3,44 25 786 7 495,93
Rosny-sous-Bois 93064 93110   5,91 40 867 6 914,89
Saint-Denis 93066 93200
93210
CAPC 12,36 105 749 8 555,74
Saint-Ouen 93070 93400 CAPC 4,31 46 510 10 791,18
Sevran 93071 93270 CATF 7,28 50 021 6 871,02
Stains 93072 93240 CAPC 5,39 33 951 6 298,89
Tremblay-en-France 93073 93290 CATF 22,44 35 036 1 561,32
Vaujours 93074 93410   3,78 6 273 1 659,52
Villemomble 93077 93250   4,04 28 031 6 938,37
Villepinte 93078 93420 CATF 10,37 35 740 3 446,48
Villetaneuse 93079 93430 CAPC 2,31 12 818 5 548,92

Source -  http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_Seine-Saint-Denis .









 
?



m3
Kg
Prix
 
5
2000
240 EUR
y compris la main d’œuvre
10
4000
460 EUR
y compris la main d’œuvre
15
6000
660 EUR
y compris la main d’œuvre

Notre equipe s'occupe du chargement


Contacter LAZ Paris - Téléphone: 06.59.70.67.98.

Vous lisez: Seine-Saint-Denis 93 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF .



by

Seine-Saint-Denis 93 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF

Si vous aimez ce mat?riel vous pouvez le partager avec vos amis via les netwotks sociaux:

Facebook | Twitter | Google | Yahoo


Plus d'infos sur: LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF

? Val-d'Oise 95- LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF - LAZ Paris
? Val-de-Marne 94 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF - LAZ Paris
? Seine-Saint-Denis 93 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF - LAZ Paris
? Hauts-de-Seine 92 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF - LAZ Paris
? Yvelines 78 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF - LAZ Paris
? Essonne 91 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF - LAZ Paris
? Seine-et-Marne 77 - LAZ Paris Zone d段ntervention Paris et IDF / LAZ Zone d段ntervention Paris et IDF - LAZ Paris

 


Laz Paris  - Youtube channel
TROUVEZ VOTRE VILLE ICI

Zone d’intervention Paris IDF
Paris IDF:
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95


 Seine-et-Marne 77
Yvelines 78
Essonne 91
Hauts-de-Seine 92
Seine-Saint-Denis 93
Val-de-Marne 94
Val-d’Oise 95
  
 

L.A.Z.

 Débarras déchets - enlevement gravats à Paris et Ile de France
 

Adresse:
75020 Paris
26 rue des Rigoles

 

Téléphone:
06.59.70.67.98 (08h00 - 22h00)

Georges Laz

  
 
Si vous aimez Laz Paris vous pouvez le partager avec vos amis via les netwotks sociaux:

Facebook | Twitter | Google


 

 

Seine-et-Marne Yvelines Val-d'Oise EssonneSeine-Saint-Denis Val-de-MarneHauts-de-SeineParis
sitemap / Author: Georges Laz